MARKS | GRADES | GRADE POINT |
---|---|---|
55 - 60 | A1 | 10 |
49 - 54 | A2 | 9 |
43 - 48 | B1 | 8 |
37 - 42 | B2 | 7 |
31 - 36 | C1 | 6 |
25 - 30 | C2 | 5 |
19 - 24 | D | 4 |
13 - 18 | E1 | - |
12 and below | E2 | - |
GRADING AND ASSESSMENT
MARKS | GRADES | GRADE POINT |
---|---|---|
37 - 40 | A1 | 10 |
33 - 36 | A2 | 9 |
29 - 32 | B1 | 8 |
25 - 28 | B2 | 7 |
21 - 24 | C1 | 6 |
17 - 20 | C2 | 5 |
13 - 16 | D | 4 |
09 - 12 | E1 | - |
8 and below | E2 | - |
Excellent - A |
Very Good - B |
Good - C |
Satisfactory - D |
Needs Improvement - E |
MARKS | GRADES | GRADE POINT |
---|---|---|
91 - 100 | A1 | 10 |
81 - 90 | A2 | 9 |
71 - 80 | B1 | 8 |
61 - 70 | B2 | 7 |
51 - 60 | C1 | 6 |
41 - 50 | C2 | 5 |
33 - 40 | D | 4 |
21 - 32 | E1 | - |
20 and below | E2 | - |
NAME OF THE ACTIVITY FA (a)
SRI VENKATESWARA MATRICULATION HR SEC SCHOOL
#9, Tulsi Garden, Chelliamman Koil Street, Ambattur, Chennai - 58.
Ph : 044-26820440, 26821476 srivenkateswaramhss@gmail.com